产品名称:APCUPS电源 SURT1000-10000UXICH
APC UPS电源SURT系列RT1KVA-10KVA,为高可用性电源保护,双变换在线式结构,塔式/机架式可转换安装设计。为世界上最苛刻的电源条件而开发的通用型UPS。APC Smart-UPS RT是一个高密度高性能的UPS家族,用于Unix服务器、ATM、自控设备、电信设备、医疗设备、语音和数据网络。该 Smart-UPS RT 通过提供可靠的,网络级的电源保护您的数据。匹配电池组的数量可以无限制地增加以满足“永不停机”的业务关键系统对运行时间的强烈需求。机柜最优化型式对空间受限的环境是理想的选择。在方便的 6U 机柜式安装方式下,容量可达到10kVA,用户便可支持对电源需求很大的刀片式服务器或负载很大的设备机柜。客户可以在 Smart-UPS RT 中找到他们所需要的极其严格的电压和频率调整,内部旁路,和输入功率因数校正。
APCUPS电源报价订购电话:15911186193,同等产品最低价格,超值优惠等着您!
APC UPS SURT5000UXICH 详细参数
| 基本规格 | UPS类型 | 在线互动式UPS |
|---|---|---|
| UPS额定容量 | 5KVA | |
| UPS电源效率 | 92% | |
| 标称后备时间 | 与客户选取电池容量有关 | |
| 输出 | 输出电压 | 230V |
| 输出电压范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 | |
| 输出电压频率范围 | 50/60±3(用户可调±0.1)Hz | |
| 输出功率 | 3500 W / 5000 VA | |
| 输出连接 | (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 (6) IEC Jumpers |
|
| 波形类型 | 正弦波 | |
| 波峰因数 | 3 : 1 | |
| 输入 | 输入电压 | 230V |
| 输入电压范围 | 160 - 280V | |
| 输入电压频率范围 | 50/60±5Hz | |
| 其它 | 接口类型 | DB-9 RS-232, 灵巧插槽 |
| 工作噪音 | 55dBA | |
| 输出插座 | (8) IEC 320 C13,(2) IEC 320 C19,(6) IEC Jumpers | |
| 电池类型 | 电池型号 标称48V电池组 - 作为后备电源 空电池槽 2 |
|
| 控制面板 | LED 状态显示 | |
| 滤波 | 多级噪声滤波器, 符合UL1449标准 | |
| 浪涌保护 | 浪涌抑制能量 480 焦耳 | |
| 报警系统 | 市电停电时报警: 特别的低电池报警overload continuous tone alarm | |
| 安全标准 | 2年内维修或更换,现场服务,可获得的延长内部授权 可选 RoHS 7b Exemption |
|
| 工作环境 | 工作环境 0 - 40 °C 工作相对湿度 0% 操作高度 0-3000米 存储温度 -15 - 45 °C 存储相对湿度 0% 存储高度 0-15000米 听觉噪音距设备表面 1 m 处 55.00 dBA 在线运行发散热量 1040.00 BTU/hr |
|
| 外观参数 | 尺寸 | 130×432×660mm |
| 重量 | 36.36Kg | |
| 标配长度 | 660mm | |
| 标配宽度 | 130mm | |
| 标配高度 | 432mm | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0~40℃ |
| 工作湿度 | 0 - 95% | |
| 存储温度 | -15 - 45℃ | |
| 存储湿度 | 0 - 95% |







