产品名称:APCUPS电源 SURT系列SURT1000-10000UXICH
APC UPS SURT系列RT1KVA-10KVA,为高可用性电源保护,双变换在线式结构,塔式/机架式可转换安装设计。为世界上最苛刻的电源条件而开发的通用型UPS。APC Smart-UPS RT是一个高密度高性能的UPS家族,用于Unix服务器、ATM、自控设备、电信设备、医疗设备、语音和数据网络。该 Smart-UPS RT 通过提供可靠的,网络级的电源保护您的数据。匹配电池组的数量可以无限制地增加以满足“永不停机”的业务关键系统对运行时间的强烈需求。机柜最优化型式对空间受限的环境是理想的选择。在方便的 6U 机柜式安装方式下,容量可达到10kVA,用户便可支持对电源需求很大的刀片式服务器或负载很大的设备机柜。客户可以在 Smart-UPS RT 中找到他们所需要的极其严格的电压和频率调整,内部旁路,和输入功率因数校正。
APCUPS电源报价订购电话:15911186193,同等产品最低价格,超值优惠等着您!
【技术参数】 APC UPS → APC在线互动式 SURT10000UXICH系列
APC在线互动式 SURT10000UXICH系列
◆ 商品名称:APC在线互动式
◆ 商品型号:SURT10000UXICH系列
◆ 生产厂商:艾佩斯不间断电源有限公司
◆ 用 途:适用于网络设备,更是医疗器械、自控设备、精密仪器的理想电源保护
◆ 技术指标:
| 产品总览 | ||||||
| 描述 | APC Smart-UPS RT, 1000VA/700W, 输入功率 220, 230V/ 输出 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot | |||||
| 基本性能 | 音频告警, 自动自检, 自动关机, 内置自动旁路, 内置SmartSlot附件卡插槽, 冷启动, 外型紧凑,重量转 依照ISO9001 和ISO14001设计和制造, 双变换在线式结构, 可下载的固件, 提前警告问题通知功能, 更短的充电时间, 兼容发电机, 输入功率因数校正, 智能电池管理, 雷击及浪涌保护, 负载指示, 多种输出电压, ??络级线路保护, 超负荷处理能力, 可编程频率范围, 架式/塔式 转换, 更换电池指示, 可升级运转时间, 正弦波输出, ??理软件, Connection Failure, ??涌保护, ?端方式编程能力, 无人值守安全&完美关机, 效率可达 90%, ??户可更换电池, 宽电压范围输入, 零时间传送 | |||||
| 包含 | 软件光盘, Smart-UPS RS232信号纬 ??户手册 | |||||
| 通讯管理接口 | ||||||
| 接口 | DB-9 RS-232 , SmartSlot 插槽 | |||||
| 可用的智能插槽数量 | 1 | |||||
| 控制面板 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 | |||||
| 音频告警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm | |||||
| 紧急关断 | 可选件 | |||||
| 输出 | ||||||
| 输出视在功率容量 | 1,000 VA | |||||
| 输出视在功率容量 | 700 Watts | |||||
| 最大可配置功率 | 1,000 VA | |||||
| 最大可配置功率 | 700 Watts | |||||
| 输出标称电压 | 230 V | |||||
| 输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 | |||||
| 输出插座、线缆 |
|
|||||
| 输入功率 | ||||||
| 额定输入电压 | 230 V | |||||
| 输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) | |||||
| 输入端子类型 |
|
|||||
| 工作电压范围 | 160 - 280 V | |||||
| 可调整的输入电压范围 | 100 - 280 V | |||||
| 浪涌保护及滤波 | ||||||
| 浪涌抑制能量 | 420 joules | |||||
| 滤波器 | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 | |||||
| 电池 | ||||||
| 电池类型 | 标称48V电池组,作为后备电源;系统没有电池组仍可以正常工作。 | |||||
| 物理指标 | ||||||
| 高 | 3.35 英寸 ( 8.51 cm) | |||||
| 宽 | 17.00 英寸 ( 43.18 cm) | |||||
| 深 | 19.00 英寸 ( 48.26 cm) | |||||
| 净重 | 27.60 lbs ( 12.55 kg) | |||||
| 毛重 | 38.16 lbs ( 17.35 kg) | |||||
| 包装高度 | 11.25 英寸 ( 28.58 cm) | |||||
| 包装宽度 | 24.82 英寸 ( 63.04 cm) | |||||
| 包装深度 | 23.38 英寸 ( 59.39 cm) | |||||
| 颜色 | 黑色 | |||||
| 每个运输托盘上产品数量 | 12.0 | |||||
| UPC 代码 | 731304205432 | |||||
| 环境指标 | ||||||
| 工作环境 | 0 - 40 °C (32 - 104°F) | |||||
| 运行湿度范围 | 0 - 95% | |||||
| 运行高度范围 | 0-10000 feet (0-3000 m) | |||||
| 储存温度 | -20 - 50 °C (-4 - 122°F) | |||||
| 储存湿度范围 | 0 - 95% Non-condensing | |||||
| 储存高度 | 0-50000 英尺 (0-15000 m) | |||||
| 在线运行发散热量 | 239 BTU/hr | |||||
| 认证与保修 | ||||||
| 认证 | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 A 级, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, PCBC, VDE | |||||
| 保修 | 二年产品保修 | |||||







